The Hall of Fame
![]()
Counter Strike Source 5on5
(13 Teams - 66 Spieler)
Mode: Doubleelemination - Best of 3
Maps: Custommaps
Start: Friday, 8.10.2010 23:30 h
End: Saturday, evening
gespielte Maps:
| Runde | Details |
|---|---|
| 1 | Backwater Brawl |
| 2 | Crater of Carnage |
| 3 | Frontier Fracas |
| 4 | Redzone Rampage |
1st subereinäa - skiLLy, m1nu, paYne, mRz, Client
2nd BrokeN Arrow - dothem, Trooper, lowrider, Hait, wuuusaa
3rd ANALFIRE - chline, fistiX, Shakuyaku, raZ, rovster
![]()
Call of Duty 4 - Search and Destroy 5on5
(8 Teams - 39 Spieler)
Mode: Doubleelemination
Maps: Originalmappool
Start: Saturday, 15:00 h
End: Saturday night
2x 12 Rounds
| Runde | Details |
|---|---|
| 1 | broadcast |
| 2 | creek |
| 3 | crossfire |
| 4 | pipeline |
| 5 | crash |
| 6 | farm |
| 7 | overgrown |
1st mYinsanity.eu - rMo, Soldier, Schloc, dos, BMASTER
2nd CMA - Samus, creec, Conker, dothem, lowrider
3rd Freilos - bastard, cinzomat, BubbleJay, orsen
![]()
Command & Conquer 3 - 2on2 (10 Teams - 20 Spieler)
Mode: Singleelemination - Best of 3
Maps: Originalmappool
Start: Saturday, 1.10.2010, 15:30 h
End: Saturday evening
| Runde | Details |
|---|---|
| 1 | de_bluecorridor |
| 2 | de_arabian-village |
| 3 | de_losttemple |
| 4 | de_vertigo |
| 5 | de_pandemonium_beta |
| 6 | de_eminence |
| 7 | de_churchtown |
1st BrokeN Arrow - LionS, fatreality
2nd [Old-Sql]Team2 - Googi, Cubus
3rd [Old-Sql]Team3 - Qilué, BuBu
![]()
The Achivement Contest (180 participants )
| Start: End: Prize:
Rangliste: XP-aktiveren: XP erreichen: Achievement Kategorien:
| Friday, 30th september 2011 QNAP TS-412 8 Terabyte NAS powered by NetGame Convention Ziel ist es am Sonntag 2. Oktober 2011 die meisten Achievement-XP zu erreichen. Die XP (Experience Points) inkl. der erreichten Achievements werden im Intranetaufgelistet. Wofür erhält man XP (reached condition): z.B. finden einer im Saal versteckten Achievement-Karte (Easter Egg). Common Achievement = 1XP
|
Rangliste
Total zugewiesene Achievements: 1031
Total zugewiesene XP: 1400
| Rang | User Nickname | Anzahl Achievements | Total XP |
|---|---|---|---|
| 1 | Conker | 35 | 59 |
| 2 | toxic | 34 | 58 |
| 3 | Buddha | 35 | 55 |
| 4 | raZ | 29 | 48 |
| 5 | Zozzle | 34 | 46 |
| 6 | Dinaro | 23 | 38 |
| 7 | Tequila | 33 | 38 |
| 8 | Novaxx | 27 | 35 |
| 9 | Mejinia | 26 | 35 |
| 10 | Hait | 22 | 32 |
| 11 | BlackDimension | 17 | 29 |
| 12 | Killermaschin | 22 | 28 |
| 13 | Putzi | 21 | 26 |
| 14 | KingKong | 21 | 26 |
| 15 | TuBorg | 18 | 25 |
| 16 | Schatzi | 17 | 25 |
| 17 | aixo | 20 | 23 |
| 18 | Viper_killer | 16 | 23 |
| 19 | Black_Shot | 16 | 23 |
| 20 | n!Tr0x | 17 | 23 |
| 21 | Saro | 17 | 22 |
| 22 | Agent Johnson | 18 | 22 |
| 23 | Cipo | 15 | 21 |
| 24 | ERROR | 13 | 20 |
| 25 | M@mmut | 13 | 20 |
| 26 | Tyrannos | 20 | 20 |
| 27 | Samus | 11 | 19 |
| 28 | Snipa | 13 | 19 |
| 29 | Lore | 12 | 18 |
| 30 | Client | 12 | 17 |
| 31 | Pit_TEc | 9 | 15 |
| 32 | Hell | 13 | 15 |
| 33 | Obake | 11 | 15 |
| 34 | Googi | 9 | 14 |
| 35 | xynop | 7 | 13 |
| 36 | Terox | 7 | 13 |
| 37 | ray | 9 | 12 |
| 38 | SenSe | 11 | 11 |
| 39 | Qilué | 8 | 11 |
| 40 | Shakuyaku | 8 | 11 |
| 41 | mad | 5 | 11 |
| 42 | Lusi | 7 | 11 |
| 43 | Dj-Adm | 7 | 10 |
| 44 | Insano | 9 | 10 |
| 45 | deTobi | 7 | 10 |
| 46 | Mannyac | 8 | 10 |
| 47 | Curare | 6 | 10 |
| 48 | Wulek | 11 | 10 |
| 49 | Noobinchen | 5 | 10 |
| 50 | Rabugri | 10 | 10 |
| 51 | Blade | 6 | 10 |
| 52 | Micron.ch | 7 | 10 |
| 53 | linx11 | 5 | 9 |
| 54 | track | 15 | 9 |
| 55 | börni | 6 | 9 |
| 56 | komet | 7 | 9 |
| 57 | LionS | 5 | 9 |
| 58 | Maffeo | 6 | 9 |
| 59 | Schloc | 5 | 9 |
| 60 | mdkz | 7 | 8 |
| 61 | david73 | 4 | 8 |
| 62 | chline | 4 | 8 |
| 63 | Alien | 4 | 7 |
| 64 | Lord Syphilis | 4 | 7 |
| 65 | Culprit83 | 4 | 6 |
| 66 | orsen | 4 | 6 |
| 67 | LäLu | 8 | 6 |
| 68 | SwissGhost | 4 | 6 |
| 69 | SwitzerChees | 5 | 5 |
| 70 | wuuusaa | 4 | 5 |
| 71 | Arji | 4 | 5 |
| 72 | dothem | 4 | 5 |
| 73 | Chibi_sil | 4 | 5 |
| 74 | Tom_88 | 4 | 5 |
| 75 | Exarkon | 4 | 5 |
| 76 | BungLer | 5 | 5 |
| 77 | Conqueror | 3 | 5 |
| 78 | LordMaestro | 2 | 5 |
| 79 | Misha_Sunshine | 3 | 4 |
| 80 | masta_fresh | 3 | 4 |
| 81 | lowrider | 2 | 4 |
| 82 | PoonDong | 4 | 4 |
| 83 | creec | 2 | 4 |
| 84 | Triggerhippie | 3 | 4 |
| 85 | highway | 3 | 4 |
| 86 | Sakarias | 5 | 4 |
| 87 | mc-iceman | 4 | 4 |
| 88 | kon | 3 | 4 |
| 89 | Lord of Darkness | 3 | 4 |
| 90 | pojo42 | 2 | 3 |
| 91 | BuTcHeR | 2 | 3 |
| 92 | diVa DeluXe | 6 | 3 |
| 93 | freak0r | 4 | 3 |
| 94 | eMpTy | 2 | 3 |
| 95 | Derkallthrog | 3 | 3 |
| 96 | Lord Nadoxx | 2 | 3 |
| 97 | Taaka | 3 | 3 |
| 98 | dayph | 2 | 3 |
| 99 | kokoianer | 3 | 3 |
| 100 | -=Radix=- | 2 | 2 |
| 101 | destiny | 2 | 2 |
| 102 | BubbleJay | 2 | 2 |
| 103 | bck | 2 | 2 |
| 104 | bastard | 1 | 2 |
| 105 | Lendi28 | 2 | 2 |
| 106 | Lord of Heaven | 2 | 2 |
| 107 | TheEdge | 1 | 2 |
| 108 | norog | 1 | 2 |
| 109 | Memeph | 2 | 2 |
| 110 | Arknash | 1 | 1 |
| 111 | [PB] | 1 | 1 |
| 112 | HUB!ONE | 1 | 1 |
| 113 | Foens69 | 3 | 1 |
| 114 | BMASTER | 1 | 1 |
| 115 | Fritzli | 1 | 1 |
| 116 | Merlin | 1 | 1 |
| 117 | dq | 1 | 1 |
| 118 | fatreality | 1 | 1 |
| 119 | Nerve | 1 | 1 |
| 120 | cloud | 1 | 1 |
| 121 | spacefreak | 1 | 1 |
| 122 | Moxy | 1 | 1 |
| 123 | Android | 1 | 1 |
| 124 | rMo | 1 | 1 |
| 125 | slowhand | 1 | 1 |
| 126 | longa | 1 | 1 |
| 127 | bladedarker | 1 | 1 |
| 128 | domino94 | 1 | 1 |
| 129 | Ivorian | 1 | 1 |
| 130 | Cupslock | 1 | 1 |
| 131 | ManInBlack | 1 | 1 |
| 132 | Toooni | 1 | 1 |
| 133 | Greenhero | 1 | 1 |
| 134 | Lord Bastel | 1 | 1 |
| 135 | broesi | 1 | 1 |
| 136 | JamesClonk | 1 | 1 |
| 137 | CopyKill | 1 | 1 |
| 138 | Johny Bee O | 1 | 1 |
| 139 | Geru | 1 | 1 |
| 140 | mustache | 1 | 1 |
| 141 | Sinclair | 1 | 1 |
| 142 | Vonbond | 1 | 1 |
| 143 | Aschi | 1 | 1 |
| 144 | Lelu | 1 | 1 |
| 145 | 4nd2 | 1 | 1 |
| 146 | icedo | 1 | 1 |
| 147 | Panscher_CH | 1 | 1 |
| 148 | longneck | 1 | 1 |
| 149 | pardalis | 1 | 1 |
| 150 | escii | 1 | 1 |
| 151 | Tschäsä | 1 | 1 |
| 152 | churchill | 1 | 1 |
| 153 | Pixelmann | 1 | 1 |
| 154 | q3dm6 | 1 | 1 |
Achievements
| Name | Bedingung | Kategorie | Rank Name | Unique | XP |
| Big Pimp | Hat 2 Plätze für sich allein bezahlt. | Gold (VIP) | Advanced Achievement | Nein | 1 |
| Pretty Woman Achievement | für alle Teilnehmerinnen | Gold (VIP) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| VIP Achievement | Hat VIP Platz | Gold (VIP) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Alternate OS | Hat auf dem PC kein Windows | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Amors Pfeil | offensichtliches Liebespaar | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Animie & Manga | Schaut Animie oder Mangas | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Barbeque Achievement | Grillt draussen | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Blind Egg | Sucht seine Brille | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Blue Screen | Hat Systemabsturz | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Chars only | Hat fullscreen Shell offen. | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Coming from far away | Hat einen weiten Anfahrtsweg | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Coming from far far away | Kommt von ausserhalb der Schweiz | Blau (diverses) | Master Achievement | Nein | 4 |
| Documentation-Freak | Schaut einen Dokufilm | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Doping Achievement | wer extrem viele Energydrinkbüchsen hat | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Drillings Achievement | Wurde von Angels&RAYDENs Drillingen verliehen | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Early Bird | Erster, zahlender Teilnehmer | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Ja | 3 |
| Easter Egg | Zufällig versteckt. | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Easy going | Schläuft auf Tastatur ein | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Facebook NG-Gruppe | Liest das Facebook NetGame Gruppen Pinboard. | Blau (diverses) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Free Entry Achievement | Hat Gratis-Eintritt | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Geek Shirt Achievement | Hat coolen Spruch auf T-Shirt. | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Green Weed | Raucht Joint | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Heavy Duty | ist extrem übergewichtig | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| I am Legend! | Hat NG Legend Shirt an. | Blau (diverses) | Master Achievement | Ja | 4 |
| Ich bin ein Achievement.vbs | Hat das File 'Ich bin ein Achievement.vbs' gefunden und ausgeführt. | Blau (diverses) | Multiuse Achievement | Nein | 2 |
| Ich waere auch gerne ein Achievement.exe | Hat das File 'Ich waere auch gerne ein Achievement.exe' gefunden und ausgeführt. | Blau (diverses) | Multiuse Achievement | Nein | 2 |
| Iron Guy | Schläft ohne Matte und Schlafsack am Boden | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| LANparties are culture! | Hat NG XL T-Shirt an. | Blau (diverses) | Master Achievement | Nein | 3 |
| Legendary Gamer | Hat NetGame Legendary Gamer Zertifikat dabei | Blau (diverses) | Master Achievement | Nein | 3 |
| long hair | hat lange Haare | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Lucker Achievement | Gewinnt an der Achivement-Verlosung | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Master Blind Egg | Sucht seine Linse | Blau (diverses) | Master Achievement | Nein | 3 |
| Movie watch | Schaut Film | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Mr. Goodmorning | ist morgens um 9 Uhr schon/noch Wach | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Mr. Latenight | ist morgens um 5 Uhr noch Wach | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Muttersöhnchen | Wer von der Mami gefahren wird | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Naked Guy | Oben ohne | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| NetGame Label-Master | mehr als 9 NetGame Kleber | Blau (diverses) | Master Achievement | Nein | 3 |
| NetGame Ultimate Shirt | Hat NG Ultimate Shirt an. | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| New System | Ist am System aufsetzen | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| News Reader | Liest Online Zeitung | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 2 |
| Nickname Sticker Achievement | Hat sich NG-Kleber mit Nickname angeklebt. | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| No Hair | Hat (teil-)Glatze | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| p0rn King | Guckt Pornos | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 2 |
| Pillow Achievement | Schläft auf Brack-Kissen. | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| QR-Scanner Achievement | Scannt QR-Code im Intranet | Blau (diverses) | Multiuse Achievement | Nein | 2 |
| Screenwatcher | Sieht XP-ID auf Leinwand | Blau (diverses) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Shoggo Fondue Achievement | Spendiert Shoggo ein Schoggifondue | Blau (diverses) | Master Achievement | Ja | 4 |
| Solothurner 11 | Hat 11i Bier oder etwas in 11-facher ausführung | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Spameater | Gibt XP-ID von NG-Spammail ein. | Blau (diverses) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Spammer Achievement | Schreibt viel im Intranet | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| The Sign | Hat XP-Karte bei Wegweiser gefunden | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Tough Guy | Schläft ohne Matte am Boden | Blau (diverses) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Unexpected Achievement | Für etwas völlig unerwartetes | Blau (diverses) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Virus Achievement | Hat die virus.exe gefunden und ausgeführt. | Blau (diverses) | Multiuse Achievement | Nein | 3 |
| Websearch | Finde die XP ID im Internet | Blau (diverses) | Multiuse Achievement | Nein | 2 |
| World of Games Achievement | Löst WoG Fragen. | Blau (diverses) | Multiuse Achievement | Nein | 2 |
| Advanced Feed | Bestellt für über 20.-- an der Bar | Orange (Bar) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Bad Guy from the Catering Achievement | Orange (Bar) | Advanced Achievement | Ja | ### | |
| Bar-Time-Guy | hängt länger als 60 Minuten an der Bar ab | Orange (Bar) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Big donator | Gibt viel Trinkgeld | Orange (Bar) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Big Feed | Bestellt für über 50.-- an der Bar | Orange (Bar) | Master Achievement | Nein | 3 |
| Big-Money-Dude | zahlt an der Bar mit 200er Noten oder grösser | Orange (Bar) | Master Achievement | Ja | 3 |
| Café & Croissant | Kauft zwischen 9 und 11 Uhr Kafi&Gipfeli | Orange (Bar) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Common Feed | Bestellt für über 10.-- an der Bar | Orange (Bar) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Fine-Food | lobt das Essen & Trinken | Orange (Bar) | Advanced Achievement | Ja | 2 |
| Generousity | Gibt Trinkgeld | Orange (Bar) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Mr. Moneypenny | zahlt an der Bar mit Münzen <50 Rp. | Orange (Bar) | Common Achievement | Nein | 2 |
| Ugly-Food | beklagt sich über das Essen | Orange (Bar) | Common Achievement | Ja | 1 |
| 1337 Casemodding | Hat schönstes Casemodding | Violett (LAN Art) | Master Achievement | Ja | 5 |
| Art Desktop | Hat schönen Desttop Hintergrund. | Violett (LAN Art) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Casemodding | Hat Casemodding (nicht Standardgehäuse) | Violett (LAN Art) | Advanced Achievement | Nein | 3 |
| Clanshirt Achivement | Hat Clan T-Shirt an | Violett (LAN Art) | Advanced Achievement | Nein | 1 |
| Creative Achievement | Macht etwas kreatives am PC | Violett (LAN Art) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| expert NetGame labeling | mehr als 5 NetGame Kleber | Violett (LAN Art) | Master Achievement | Nein | 2 |
| Hat Hut | Hat Hut an | Violett (LAN Art) | Common Achievement | Nein | 1 |
| I cant sleep without my Teddy | Hat Plüschtier dabei | Violett (LAN Art) | Common Achievement | Nein | 1 |
| I love my toy | Hat Spielzeug-Töggeli dabei | Violett (LAN Art) | Common Achievement | Nein | 1 |
| LAN Table 1337 Artist | Die schönste Tischdeko | Violett (LAN Art) | Master Achievement | Ja | 4 |
| LAN Table Style | Schön geschmückter Tisch | Violett (LAN Art) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Master Art Desktop | Hat selbst designten DTP Hintergrund. | Violett (LAN Art) | Master Achievement | Nein | 3 |
| Master of Light | Hat Laserbeleuchtung | Violett (LAN Art) | Master Achievement | Nein | 3 |
| NetGame labeling | 2-3 NetGame Sticker auf der Hardware | Violett (LAN Art) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| outstanding Casemodding | Hat aufwändiges Casemodding | Violett (LAN Art) | Master Achievement | Nein | 4 |
| Plain Desktop | Hat kein Icon auf dem Desktop | Violett (LAN Art) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| The enlighted | Hat Tischlämpchen | Violett (LAN Art) | Common Achievement | Nein | 1 |
| The enlighting | Hat Dekobeleuchtung | Violett (LAN Art) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| The Photograhper | schiesst Bilder der Lan mit einer Spiegelreflexkamera | Violett (LAN Art) | Advanced Achievement | Nein | 1 |
| Top Dressed | top gestyled angezogen | Violett (LAN Art) | Advanced Achievement | Nein | 1 |
| 1337 Gamer | 1. Turnierrang | Rot (Games/Turniere) | Master Achievement | Nein | 3 |
| Advanced Gamer | 2. Turnierrang | Rot (Games/Turniere) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Air Guitar | Spielt Guitar Heros (o. ähnlich) auf Keyboard | Rot (Games/Turniere) | Common Achievement | Nein | 1 |
| All-Games-Star | Teilnahme an allen Turnieren | Rot (Games/Turniere) | Advanced Achievement | Nein | 1 |
| Fast loser | Wer als erstes aus einem Turnier fliegt | Rot (Games/Turniere) | Common Achievement | Nein | 2 |
| First! | Ist als Erster bei Turnierbesprechung im Foyer | Rot (Games/Turniere) | Master Achievement | Nein | 3 |
| Full charged! | Hat Schweiss auf der Stirn während Game. | Rot (Games/Turniere) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Gamehost | Macht Gamevorschlag im Intranet | Rot (Games/Turniere) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Geek Gamer | Spiel seltsames Game an der LAN | Rot (Games/Turniere) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Good Gamer | 3. Turnierrang | Rot (Games/Turniere) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Guitar Hero | Spielt mit Gitarre | Rot (Games/Turniere) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| I played against RAYDEN | Spielte gegen RAYDEN | Rot (Games/Turniere) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Magic Player | Spielt Magic: The Gaterhing | Rot (Games/Turniere) | Advanced Achievement | Nein | 1 |
| Oldschool Gamer | Spielt uraltes Game (älter als Q3) | Rot (Games/Turniere) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Tabletop Player | Spielt nicht elektronisches Game | Rot (Games/Turniere) | Common Achievement | Nein | 1 |
| WoW | Spielt WoW | Rot (Games/Turniere) | Common Achievement | Nein | 1 |
| $@#! Guy | Flucht während dem gamen. | Gelb (negative) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Cheater Malus | für das eingeben einer ihm nicht vergebenen XP-ID (Stichproben) | Gelb (negative) | Multiuse Achievement | Nein | -10 |
| Lamer Achievement | Wir für Turnierrundenstart gesucht und ist nicht da. | Gelb (negative) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Low Brain Achievement | hat Kennwort für Intranet vergessen | Gelb (negative) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Nervensäge | Er nervt | Gelb (negative) | Common Achievement | Ja | 1 |
| No High5 | Hat die Hände auf dem WC nicht gewaschen | Gelb (negative) | Common Achievement | Nein | 2 |
| Schnapsdrossel | Viel Alk auf dem Tisch | Gelb (negative) | Common Achievement | Nein | 2 |
| Schreihals | Macht draussen lärm | Gelb (negative) | Common Achievement | Ja | 1 |
| Skunk | müffelt nach Schweiss | Gelb (negative) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Snoring-King | schnarcht laut | Gelb (negative) | Common Achievement | Nein | 1 |
| The big return | Wenn jemand kotzt | Gelb (negative) | Advanced Achievement | Nein | 1 |
| Advanaced Recycler | Recycelt sehr viel! | Grün (LAN enviroment) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| AXE Deo | Jemand hüllt sich in eine Deo-Wolke | Grün (LAN enviroment) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Big Fat Recycler | Meister des Recyclings | Grün (LAN enviroment) | Master Achievement | Ja | 4 |
| Clean Desktop | Hat keinen Abfall auf/unter dem Tisch | Grün (LAN enviroment) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Clean U-r-self | Duscht an der LAN | Grün (LAN enviroment) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Extreme green | Wer mit dem ÖV anreist | Grün (LAN enviroment) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Friendly Gamer | Hilft den Orgas | Grün (LAN enviroment) | Advanced Achievement | Nein | 1 |
| Orga remove Austria Achievement ;) | Grün (LAN enviroment) | Master Achievement | Ja | 60 | |
| Recycling | Recycelt viel | Grün (LAN enviroment) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Two wheel | Wer mit Töff oder Velo anreist | Grün (LAN enviroment) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Xtreme Clean | Duscht mehrmals an der LAN | Grün (LAN enviroment) | Master Achievement | Nein | 3 |
| 1337 Server Achievement | sehr grosser Diskspace auf Server | Grau (Hardware) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Advanced Multiscreening | 3 oder mehr Bildschirme | Grau (Hardware) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Apple fanboy | Hat mehr Appleprodukte als Shoggo | Grau (Hardware) | Master Achievement | Nein | 3 |
| Blackout Achievement | Hat Stromausfall | Grau (Hardware) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Console Gamer | Spielt mit eigener Konsole | Grau (Hardware) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Fat Seat | Hat eigenen Sessel dabei. | Grau (Hardware) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Fatscreen | Hat riesen TFT | Grau (Hardware) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Gimmick Geek | Hat sehr seltsame Hardware | Grau (Hardware) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Hardware Geek | Viele verschiedene Hardware | Grau (Hardware) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Hi End | Hat Lautsprecherboxen am laufen | Grau (Hardware) | Common Achievement | Nein | 2 |
| Keep IT cool | Halt Kühlschrank dabei. | Grau (Hardware) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Monitor Mitleidsachievement | Hat kleinen TFT | Grau (Hardware) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Multiscreening | für 2 Bildschirme | Grau (Hardware) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Multiscreen-Master | für denjenigen mit den meisten Bildschirmen | Grau (Hardware) | Master Achievement | Ja | 4 |
| Server Achievement | Hat einen Server in der Serverzone | Grau (Hardware) | Advanced Achievement | Nein | 2 |
| Wireless | Hat kein Netzwerkkabel dabei | Grau (Hardware) | Common Achievement | Nein | 1 |
| 1337 Fighter Bonus | min 2 Masterachievements | Intranetbonus (Weiss) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Categories 1337 Bonus | für XP-ID aus min 5 Kategorien | Intranetbonus (Weiss) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Categories Advanced Bonus | für XP-ID aus min 4 Kategorien | Intranetbonus (Weiss) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Categories Bonus | für XP-ID aus min 3 Kategorien (Intranetbonus ist keine Kategorie) | Intranetbonus (Weiss) | Common Achievement | Ja | 3 |
| Coffeetime Bonus | Am Samstag und Sonntag zwischen 8:00 und 10:00 eine ID eintragen | Intranetbonus (Weiss) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Firstblood | Die erste eingetragene XP-ID-Nr. | Intranetbonus (Weiss) | Advanced Achievement | Ja | 2 |
| Friday Night Bonus | Min 1 XP bis Freitag 24:00 Uhr eingetragen | Intranetbonus (Weiss) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Hamster Bonus | für min 10 XP-Ids | Intranetbonus (Weiss) | Advanced Achievement | Nein | 1 |
| Lame Fingers | 3x nacheinander falsche XP-ID eingegeben | Intranetbonus (Weiss) | Common Achievement | Nein | -1 |
| No-Gamer | nimmt an keinem Turnier teil | Intranetbonus (Weiss) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Saturday Night Bonus | Min 10 XP bis Samstag 24:00 Uhr eingetragen | Intranetbonus (Weiss) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Advanced Riddler 1 | Hat Rätsel 1 als zweiter gelöst. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 2 |
| Advanced Riddler 10 | Hat Raetsel 10 als zweiter geloest. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 3 |
| Advanced Riddler 11 | Hat Raetsel 11 als zweiter geloest. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 3 |
| Advanced Riddler 2 | Hat Raetsel 2 als zweiter geloest. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 2 |
| Advanced Riddler 3 | Hat Raetsel 3 als zweiter geloest. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 2 |
| Advanced Riddler 4 | Hat Raetsel 4 als zweiter geloest. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 3 |
| Advanced Riddler 5 | Hat Raetsel 5 als zweiter geloest. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 3 |
| Advanced Riddler 6 | Hat Raetsel 6 als zweiter geloest. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 2 |
| Advanced Riddler 7 | Hat Raetsel 7 als zweiter geloest. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 3 |
| Advanced Riddler 8 | Hat Raetsel 8 als zweiter geloest. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 2 |
| Advanced Riddler 9 | Hat Raetsel 9 als zweiter geloest. | Braun (Rätsel) | Advanced Achievement | Ja | 3 |
| Braingame Guy | Spielt Rätselspiel. | Braun (Rätsel) | Common Achievement | Nein | 1 |
| Eagle Eye | Hat XP-ID auf Beamerprojektion entdeckt | Braun (Rätsel) | Multiuse Achievement | Nein | 2 |
| Earth Google | Findet Easteregg in Google Earth | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 4 |
| Hans Muster Achievement | Gibt XP-ID der NetGame Site ein | Braun (Rätsel) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Masterbrain | Kann Gleichung im Intranet als erstes lösen. | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 4 |
| Minecraft | Findet XP-ID im NG-Minecraft | Braun (Rätsel) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Pixelachievement | Findet Pixel-Link im NetGame Intranet | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 3 |
| Reading the small letters | Hat XP-ID auf IP Configzettel entdeckt | Braun (Rätsel) | Multiuse Achievement | Nein | 1 |
| Riddlemaster | Hat Rätsel im Intranet als erster gelöst | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 4 |
| Riddlemaster 1 | Hat Rätsel 1 als erster gelöst. | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 3 |
| Riddlemaster 10 | Hat Raetsel 10 als erster geloest. | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 4 |
| Riddlemaster 11 | Hat Raetsel 11 als erster geloest. | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 4 |
| Riddlemaster 2 | Hat Rätsel 2 als erster geloest. | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 3 |
| Riddlemaster 3 | Hat Raetsel 3 als erster geloest. | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 3 |
| Riddlemaster 4 | Hat Raetsel 4 als erster geloest. | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 4 |
| Riddlemaster 5 | Hat Raetsel 5 als erster geloest. | Braun (Rätsel) | Master Achievement | Ja | 4 |
